Mã Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 24,170.00 | 24,200.00 | 24.540,00 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,222.86 | 15,376.62 | 15.870,98 | |
CANADIAN DOLLAR | 17,616.26 | 17,794.21 | 18.366,28 | |
SWISS FRANC | 26,039.08 | 26,302.10 | 27.147,70 | |
YUAN RENMINBI | 3,266.88 | 3,299.88 | 3.406,48 | |
DANISH KRONE | - | 3,400.02 | 3.530,45 | |
EURO | 25,162.47 | 25,416.64 | 26.543,93 | |
POUND STERLING | 28,935.54 | 29,227.82 | 30.167,48 | |
HONGKONG DOLLAR | 3,037.27 | 3,067.95 | 3.166,58 | |
INDIAN RUPEE | - | 292.24 | 303,94 | |
YEN | 159.10 | 160.71 | 168,41 | |
KOREAN WON | 15.60 | 17.33 | 19,01 | |
KUWAITI DINAR | - | 78,645.30 | 81.794,86 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,142.69 | 5.255,20 | |
NORWEGIAN KRONER | - | 2,208.70 | 2.302,63 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 240.89 | 266,68 | |
SAUDI RIAL | - | 6,478.13 | 6.737,56 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,155.92 | 2.247,61 | |
SINGAPORE DOLLAR | 17,375.26 | 17,550.77 | 18.115,02 | |
THAILAND BAHT | 592.55 | 658.39 | 683,65 |
Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.