Mã Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 24,190.00 | 24,220.00 | 24.560,00 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,128.42 | 15,281.23 | 15.772,50 | |
CANADIAN DOLLAR | 17,591.59 | 17,769.28 | 18.340,53 | |
SWISS FRANC | 25,845.12 | 26,106.18 | 26.945,45 | |
YUAN RENMINBI | 3,271.17 | 3,304.22 | 3.410,96 | |
DANISH KRONE | - | 3,375.65 | 3.505,14 | |
EURO | 24,983.52 | 25,235.88 | 26.355,11 | |
POUND STERLING | 28,902.27 | 29,194.21 | 30.132,75 | |
HONGKONG DOLLAR | 3,037.63 | 3,068.31 | 3.166,95 | |
INDIAN RUPEE | - | 292.46 | 304,17 | |
YEN | 158.61 | 160.21 | 167,90 | |
KOREAN WON | 15.55 | 17.28 | 18,95 | |
KUWAITI DINAR | - | 78,658.98 | 81.808,98 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,127.22 | 5.239,39 | |
NORWEGIAN KRONER | - | 2,225.61 | 2.320,25 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 239.20 | 264,81 | |
SAUDI RIAL | - | 6,484.14 | 6.743,80 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,161.79 | 2.253,72 | |
SINGAPORE DOLLAR | 17,332.47 | 17,507.55 | 18.070,38 | |
THAILAND BAHT | 585.15 | 650.17 | 675,11 |
Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.