Mã Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 24,090.00 | 24,120.00 | 24.460,00 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,333.78 | 15,488.67 | 15.986,71 | |
CANADIAN DOLLAR | 17,609.33 | 17,787.20 | 18.359,15 | |
SWISS FRANC | 26,016.28 | 26,279.07 | 27.124,08 | |
YUAN RENMINBI | 3,258.38 | 3,291.29 | 3.397,63 | |
DANISH KRONE | - | 3,390.24 | 3.520,32 | |
EURO | 25,089.27 | 25,342.70 | 26.466,85 | |
POUND STERLING | 28,963.54 | 29,256.10 | 30.196,84 | |
HONGKONG DOLLAR | 3,023.89 | 3,054.43 | 3.152,65 | |
INDIAN RUPEE | - | 291.57 | 303,24 | |
YEN | 158.64 | 160.24 | 167,93 | |
KOREAN WON | 15.63 | 17.37 | 19,04 | |
KUWAITI DINAR | - | 78,412.29 | 81.552,96 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,129.07 | 5.241,31 | |
NORWEGIAN KRONER | - | 2,239.68 | 2.334,94 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 237.51 | 262,95 | |
SAUDI RIAL | - | 6,458.57 | 6.717,25 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,194.83 | 2.288,18 | |
SINGAPORE DOLLAR | 17,386.87 | 17,562.49 | 18.127,21 | |
THAILAND BAHT | 588.34 | 653.71 | 678,79 |
Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.