Mã Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 24,165.00 | 24,195.00 | 24.535,00 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,250.59 | 15,404.64 | 15.899,90 | |
CANADIAN DOLLAR | 17,607.42 | 17,785.27 | 18.357,07 | |
SWISS FRANC | 26,174.35 | 26,438.74 | 27.288,74 | |
YUAN RENMINBI | 3,266.39 | 3,299.38 | 3.405,97 | |
DANISH KRONE | - | 3,415.53 | 3.546,56 | |
EURO | 25,273.63 | 25,528.92 | 26.661,20 | |
POUND STERLING | 29,055.42 | 29,348.91 | 30.292,47 | |
HONGKONG DOLLAR | 3,038.32 | 3,069.01 | 3.167,68 | |
INDIAN RUPEE | - | 292.59 | 304,30 | |
YEN | 159.60 | 161.21 | 168,95 | |
KOREAN WON | 15.79 | 17.54 | 19,23 | |
KUWAITI DINAR | - | 78,705.56 | 81.857,56 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,148.22 | 5.260,85 | |
NORWEGIAN KRONER | - | 2,220.23 | 2.314,64 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 243.29 | 269,34 | |
SAUDI RIAL | - | 6,477.66 | 6.737,08 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,145.81 | 2.237,07 | |
SINGAPORE DOLLAR | 17,384.41 | 17,560.01 | 18.124,57 | |
THAILAND BAHT | 597.86 | 664.29 | 689,78 |
Đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.